
På lager
5 electrolytes
Ny vare
Powerbar 5 electrolytes
Mere info
Beskrivelse
Powerbar Electrolytes Caffeine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lemon Tonic | Pink Grape | ||||
Per Serving (1 Tablet) | Per 100g | Per Serving (1 Tablet) | Per 100g | ||
Energy (kj) | 34 | 818 | 35 | 884 | |
Energy (kCal) | 8 | 196 | 8 | 206 | |
Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carbohydrates (g) | 0.6 | 13.1 | 0.6 | 15 | |
of Which Sugars (g) | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salt (g) | 0.63 | 15 | 0.63 | 15.6 | |
Caffeine | 75mg | 1786mg | 75.2mg | 1880mg | |
Sodium | 250mg | 5952mg | 250mg | 6250mg | |
Potassium | 150mg | 3571mg | 60mg | 1500mg | |
Chloride | 200mg | 4762mg | 200mg | 5000mg | |
Calcium | 60mg | 60mg | 40mg | 1000mg | |
Magnesium | 28.1mg | 670mg | 10mg | 250mg |
18 andre produkter i den samme kategori:
Kunder, der købte denne vare, købte også
