Powerbar 5 electrolytes caff.
SKU 5 electrolytes Kategori POWERBAR
På lager
37,00 kr.
Inkl. moms
pink grapefruit med koffein
Tabs til flasken, perfekt når du træner under 1,5 timer og ikke behøver kulhydrat/kalorier .
PowerBar 5 ELECTROLYTE tabletter blandes til en sportsdrik uden kalorier og forsyner kroppen med de 5 primære elektrolytter og 75 mg og koffein.
Bruges før og under træning / konkurrence
- 5 ELEKTROLYTTER (natrium, klorid, kalium, magnesium og kalcium)
- Ingen sukker - ingen kalorier
- Naturlige smagsvarianter for en let, forfriskende smag
- Ingen aspartam, kunstige farver eller konserveringsmidler
- Tabletter opløses fuldstændigt. 10 tabletter laver op til 7,5 liter sportsdrik
- Indeholder 75 mg koffein pr. servering
- Pakkens størrelse:
- - 10 tabletter
Powerbar Electrolytes Caffeine | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lemon Tonic | Pink Grape | ||||
Per Serving (1 Tablet) | Per 100g | Per Serving (1 Tablet) | Per 100g | ||
Energy (kj) | 34 | 818 | 35 | 884 | |
Energy (kCal) | 8 | 196 | 8 | 206 | |
Fat (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carbohydrates (g) | 0.6 | 13.1 | 0.6 | 15 | |
of Which Sugars (g) | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | |
Protein (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salt (g) | 0.63 | 15 | 0.63 | 15.6 | |
Caffeine | 75mg | 1786mg | 75.2mg | 1880mg | |
Sodium | 250mg | 5952mg | 250mg | 6250mg | |
Potassium | 150mg | 3571mg | 60mg | 1500mg | |
Chloride | 200mg | 4762mg | 200mg | 5000mg | |
Calcium | 60mg | 60mg | 40mg | 1000mg | |
Magnesium | 28.1mg | 670mg | 10mg | 250mg |
Baseret på 0 anmeldelser
-
0/5